Chiều cao và cân nặng là một trong những yếu tố đánh giá tình trạng phát triển của trẻ. Dựa theo bảng chiều cao cân nặng trẻ em Việt Nam sẽ giúp cha mẹ so sánh và biết được trẻ có đang phát triển tốt hay không. Sau đây là những chia sẻ của drspa.vn về chiều cao cân nặng của trẻ em Việt Nam theo từng độ tuổi.
Chi tiết bảng chiều cao cân nặng trẻ em Việt Nam chuẩn nhất
Chiều cao và cân nặng của trẻ sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng ở chiều cao sẽ dừng lại ở một độ tuổi nhất định. Vậy tiêu chuẩn chiều cao của trẻ em Việt Nam là bao nhiêu? Dựa vào bảng cân nặng chiều cao trẻ em cha mẹ sẽ đánh giá được sự phát triển của trẻ cũng như việc trẻ đã đạt chuẩn về chiều cao và cân nặng theo độ tuổi.

Bảng chuẩn chiều cao cân nặng của bé Việt Nam từ 0-10 tuổi
Chắc hẳn có rất nhiều cha mẹ vẫn chưa biết trẻ từ lúc sinh ra đến 10 tuổi có chiều cao và cân nặng như thế nào là đạt chuẩn. Sau đây là bảng chiều cao cân nặng của cả bé trai và bé gái theo từng giai đoạn từ lúc sinh đến 10 tuổi.

Bảng chuẩn chiều cao và cân nặng của bé gái Việt Nam
Dưới đây là bảng chiều cao và cân nặng từ lúc sinh ra đến 10 tuổi của bé gái Việt Nam. Qua đó, cha mẹ có thể sử dụng bảng chiều cao cân nặng của trẻ em Việt Nam để so sánh và đánh giá giai đoạn phát triển chiều cao của trẻ.
Tuổi | Cân nặng (kg) | Chiều cao (kg) | ||||
Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạn trên | |
Sơ sinh | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
1 tháng | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 tháng | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 53.0 | 57.1 | 61.1 |
3 tháng | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 55.6 | 59.8 | 64.0 |
4 tháng | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 tháng | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 59.6 | 64.0 | 68.5 |
6 tháng | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 tháng | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 tháng | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 64.0 | 68.7 | 73.5 |
9 tháng | 6.5 | 8.2 | 10.5 | 65.3 | 70.1 | 75.0 |
10 tháng | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 tháng | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
12 tháng | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 68.9 | 74.0 | 79.2 |
15 tháng | 7.6 | 9.6 | 12.4 | 72.0 | 77.5 | 83.0 |
18 tháng | 8.1 | 10.2 | 13.2 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
21 tháng | 8.6 | 10.9 | 14.0 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
24 tháng | 9.0 | 11.5 | 14.8 | 80.0 | 86.4 | 92.9 |
2.5 tuổi | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
3 tuổi | 10.8 | 13.9 | 18.1 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
3.5 tuổi | 11.6 | 15.0 | 19.8 | 90.9 | 99.0 | 107.2 |
4 tuổi | 12.3 | 16.1 | 21.5 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
4.5 tuổi | 13.0 | 16.2 | 23.2 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
5 tuổi | 13.7 | 18.2 | 24.9 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
5.5 tuổi | 14.6 | 19.1 | 26.2 | 102.3 | 112.2 | 122.0 |
6 tuổi | 15.3 | 20.2 | 27.8 | 104.9 | 115.1 | 125.4 |
6.5 tuổi | 16.0 | 21.2 | 29.6 | 107.4 | 118.0 | 128.6 |
7 tuổi | 16.8 | 22.1 | 31.4 | 109.9 | 120.8 | 131.7 |
7.5 tuổi | 17.6 | 23.6 | 33.5 | 112.4 | 123.7 | 134.9 |
8 tuổi | 18.6 | 25.0 | 35.8 | 115.0 | 126.6 | 138.2 |
8.5 tuổi | 19.6 | 26.6 | 38.3 | 117.6 | 129.5 | 141.4 |
9 tuổi | 20.8 | 28.2 | 41.0 | 120.3 | 132.5 | 144.7 |
9.5 tuổi | 22.0 | 30.0 | 43.8 | 123.0 | 135.5 | 148.1 |
10 tuổi | 23.3 | 31.9 | 46.9 | 125.8 | 138.6 | 151.4 |
Bảng chuẩn chiều cao và cân nặng của bé trai Việt Nam
Bảng cân nặng chuẩn của nam từ lúc sinh ra đến lúc 10 tuổi sẽ thể hiện sự phát triển của trẻ qua từng giai đoạn. Hãy cùng đối chiếu với bảng cân nặng chiều cao trẻ em Việt Nam dưới đây để xem trẻ có đạt chuẩn về chiều cao và cân nặng hay không nhé!
Tuổi | Cân nặng (kg) | Chiều cao (kg) | ||||
Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Trung bình | Giới hạn trên | |
Sơ sinh | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
1 tháng | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
2 tháng | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
3 tháng | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
4 tháng | 5.6 | 7.0 | 8.7 | 59.7 | 63.9 | 68.0 |
5 tháng | 6.0 | 7.5 | 9.3 | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
6 tháng | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
7 tháng | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
8 tháng | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 66.2 | 70.6 | 75.0 |
9 tháng | 7.1 | 8.9 | 11.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 |
10 tháng | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
11 tháng | 7.6 | 9.4 | 11.7 | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
12 tháng | 7.7 | 9.6 | 12.0 | 71.0 | 75.7 | 80.5 |
15 tháng | 8.3 | 10.3 | 12.8 | 74.1 | 79.1 | 84.2 |
18 tháng | 8.8 | 10.9 | 13.7 | 76.9 | 82.3 | 87.7 |
21 tháng | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 79.4 | 85.1 | 90.9 |
24 tháng | 9.7 | 12.2 | 15.3 | 81.0 | 87.1 | 93.2 |
2.5 tuổi | 10.5 | 13.3 | 16.9 | 85.1 | 91.9 | 98.7 |
3 tuổi | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 88.7 | 96.1 | 103.5 |
3.5 tuổi | 12.0 | 15.3 | 19.7 | 91.9 | 99.9 | 107.8 |
4 tuổi | 12.7 | 16.3 | 21.2 | 94.9 | 103.3 | 11.7 |
4.5 tuổi | 13.5 | 17.3 | 22.7 | 97.8 | 106.7 | 115.5 |
5 tuổi | 14.1 | 18.3 | 24.2 | 100.7 | 110.0 | 119.2 |
5.5 tuổi | 15.0 | 19.4 | 25.5 | 103.4 | 112.9 | 122.4 |
6 tuổi | 15.9 | 20.5 | 27.1 | 106.1 | 116.0 | 125.8 |
6.5 tuổi | 16.8 | 21.7 | 28.9 | 108.7 | 118.9 | 129.1 |
7 tuổi | 17.7 | 22.9 | 30.7 | 111.2 | 121.7 | 132.3 |
7.5 tuổi | 18.6 | 24.1 | 32.6 | 113.6 | 124.5 | 135.5 |
8 tuổi | 19.5 | 25.4 | 34.7 | 116.0 | 127.3 | 138.6 |
8.5 tuổi | 20.4 | 26.7 | 37.0 | 118.3 | 129.9 | 141.6 |
9 tuổi | 21.3 | 28.1 | 39.4 | 120.5 | 132.6 | 144.6 |
9.5 tuổi | 22.2 | 29.6 | 42.1 | 122.8 | 135.2 | 147.6 |
10 tuổi | 23.2 | 31.2 | 45.0 | 125.0 | 137.8 | 150.5 |
Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-18 tuổi chuẩn nhất
Chiều cao cân nặng chuẩn của bé Việt Nam ở mỗi giai đoạn sẽ có sự thay đổi khác nhau. Để nắm được sự thay đổi đó đã đạt chuẩn hay không, cha mẹ có thể xem bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-18 tuổi sau đây.

Bảng chiều cao cân nặng bé trai và bé gái từ 0-2 tuổi
Đây là thời điểm trẻ phát triển mạnh chiều cao và cân nặng và trí tuệ, vì vậy cha mẹ cần phải theo dõi thường xuyên. Bảng sau đây sẽ thể hiện về chiều cao và cân nặng của trẻ theo từng giai đoạn.
- Đối với bé gái sẽ có bảng chiều cao cân nặng của bé gái từ 0 – 2 tuổi như sau:
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
Mới sinh | 3.2 kg | 49.1 cm | 2.4 kg | 45.4 cm | 4.2 kg |
1 tháng | 4. 2 kg | 53.1 cm | 3.2 kg | 49.8 cm | 5.5 kg |
2 tháng | 5.1 kg | 57.1 cm | 3.9 kg | 53.0 cm | 6.6 kg |
3 tháng | 5.8 kg | 59.8 cm | 4.5 kg | 55.6 cm | 7.5 kg |
4 tháng | 6.4 kg | 62.1 cm | 5.0 kg | 57.8 cm | 8.2 kg |
5 tháng | 6.9 kg | 64.0 cm | 5.4 kg | 59.6 cm | 8.8 kg |
6 tháng | 7.3 kg | 65.7 cm | 5.7 kg | 61.2 cm | 9.3 kg |
7 tháng | 7.6 kg | 67.3 cm | 6.0 kg | 62.7 cm | 9.8 kg |
8 tháng | 7.9 kg | 68.7 cm | 6.3 kg | 64.0 cm | 10.2 kg |
9 tháng | 8.2 kg | 70.1 cm | 6.5 kg | 65.3 cm | 10.5 kg |
10 tháng | 8.5 kg | 71.5 cm | 6.7 kg | 66.5 cm | 10. 9 kg |
11 tháng | 8.7 kg | 72.8 cm | 6.9 kg | 67.7 cm | 11.2 kg |
12 tháng | 8.9 kg | 74.0 cm | 7.0 kg | 68.9 cm | 11.5 kg |
15 tháng | 10.3 kg | 79.1 cm | 8.3 kg | 74.1 cm | 12.8 kg |
18 tháng | 10.9 kg | 82.3 cm | 8.8 kg | 76.9 cm | 13.7 kg |
21 tháng | 11.5 kg | 85.1 cm | 9.2 kg | 79.4 cm | 14.5 kg |
24 tháng | 12.2 kg | 87.1 cm | 9.7 kg | 81.0 cm | 15.3 kg |
- Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng bé trai từ 0 – 2 tuổi:
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
Mới sinh | 3.3 kg | 49.9 cm | 2.5 kg | 46.1cm | 4.4 kg |
1 tháng | 4.5 kg | 54.7 cm | 3.4 kg | 50.8 cm | 5.8 kg |
2 tháng | 5.6 kg | 58.4 cm | 4.3 kg | 54.4 cm | 7.1 kg |
3 tháng | 6.4 kg | 61.1 cm | 5.0 kg | 57.3 cm | 8.0 kg |
4 tháng | 7.0 kg | 63.9 cm | 5.6 kg | 59.7 cm | 8.7 kg |
5 tháng | 7.5 kg | 65.9 cm | 6.0 kg | 61.7 cm | 9.3 kg |
6 tháng | 7.9 kg | 67.6 cm | 6.4 kg | 63.3 cm | 9.8 kg |
7 tháng | 8.3 kg | 69.2 cm | 6.7 kg | 64.8 cm | 10.3 kg |
8 tháng | 8.6 kg | 70.6 cm | 6.9 kg | 66.2 cm | 10.7 kg |
9 tháng | 8.9 kg | 72.0 cm | 7.1 kg | 67.5 cm | 11.0 kg |
10 tháng | 9.2 kg | 73.3 cm | 7.4 kg | 68.7 cm | 11.4 kg |
11 tháng | 9.4 kg | 74.5 cm | 7.6 kg | 69.9 cm | 11.7 kg |
12 tháng | 9.6 kg | 75.7 cm | 7.7 kg | 71.0 cm | 12.0 kg |
15 tháng | 9.6 kg | 77.5 cm | 7.8 kg | 72.0 cm | 12.5 kg |
18 tháng | 10.2 kg | 80.7 cm | 8.1 kg | 74.9 cm | 13.2 kg |
21 tháng | 10.9 kg | 83.7 cm | 8.6 kg | 77.5 cm | 14.0 kg |
2 tuổi | 11.5 kg | 86.4 cm | 9.0 kg | 80.0 cm | 14.8 kg |
Bảng chiều cao cân nặng bé trai và bé gái từ 2-10 tuổi
Ở giai đoạn này, chiều cao và cân nặng của trẻ cần được theo dõi một cách chặt chẽ. Từ đó, cha mẹ sẽ hình thành chế độ dinh dưỡng phù hợp cho con. Sau đây là Bảng chiều cao cân nặng của trẻ dưới 10 tuổi được cập nhất mới nhất:

- Bảng chiều cao cân nặng của bé gái từ 2-10 tuổi
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
2 tuổi | 12.2 kg | 87.1 cm | 9.7 kg | 81.0 cm | 15.3 kg |
2.5 tuổi | 13.3 kg | 91.9 cm | 10.5 kg | 85.1 cm | 16.9 kg |
3 tuổi | 14.3 kg | 96.1 cm | 11.3 kg | 88.7 cm | 18.3 kg |
3.5 tuổi | 15.3 kg | 99.9 cm | 12.0 kg | 91.9 cm | 19.7 kg |
4 tuổi | 16.3 kg | 103.3 cm | 12.7 kg | 94.9 cm | 21.2 kg |
4.5 tuổi | 17.3 kg | 106.7 cm | 13.4 kg | 97.8 cm | 22.7 kg |
5 tuổi | 18.3 kg | 110.0 cm | 14.1 kg | 100.7 cm | 24.2 kg |
5.5 tuổi | 19.4 kg | 112.9 cm | 15.0 kg | 103.4 cm | 25.5 kg |
6 tuổi | 20.5 kg | 116.0 cm | 15.9 kg | 106.1 cm | 27.1 kg |
6.5 tuổi | 21.7 kg | 118.9 cm | 16.8 kg | 108.7 cm | 28.8 kg |
7 tuổi | 22.9 kg | 121.7 cm | 17.7 kg | 111.2 cm | 30.7 kg |
7.5 tuổi | 24.1 kg | 124.5 cm | 18.6 kg | 113.6 cm | 32.6 kg |
8 tuổi | 25.4 kg | 127.3 cm | 19.5 kg | 116.0 cm | 34.7 kg |
8.5 tuổi | 26.7 kg | 129.9 cm | 20.4 kg | 118.3 cm | 37.0 kg |
9 tuổi | 28.1 kg | 132.6 cm | 21.3 kg | 120.5 cm | 39.4 kg |
9.5 tuổi | 29.6 kg | 135.5 cm | 22.2 kg | 122.8 cm | 42.1 kg |
10 tuổi | 31.2 kg | 137.8 cm | 23.2 kg | 125.0 cm | 45.0 kg |
- Bảng chiều cao cân nặng bé trai chuẩn từ 2-10 tuổi
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
2 tuổi | 11.5 kg | 86.4 cm | 9.0 kg | 80.0 cm | 14.8 kg |
2.5 tuổi | 12.7 kg | 90.7 cm | 10.0 kg | 83.6 cm | 16.5 kg |
3 tuổi | 13.9 kg | 95.1 cm | 10.8 kg | 87.4 cm | 18.1 kg |
3.5 tuổi | 15.0 kg | 99.0 cm | 11.6 kg | 90.9 cm | 19.8 kg |
4 tuổi | 16.1 kg | 102.7 cm | 12.3 kg | 94.1 cm | 21.5 kg |
4.5 tuổi | 17.2 kg | 106.2 cm | 13.0 kg | 97.1 cm | 23.2 kg |
5 tuổi | 18.2 kg | 109.4 cm | 13.7 kg | 99.9 cm | 24.9 kg |
5.5 tuổi | 19.1 kg | 112.2 cm | 14.6 kg | 102.3 cm | 26.2 kg |
6 tuổi | 20.2 kg | 115.1 cm | 15.3 kg | 104,9 cm | 27.8 kg |
6.5 tuổi | 21.2 kg | 118.0 cm | 16.0 kg | 107.4 cm | 29.6 kg |
7 tuổi | 22.4 kg | 120.8 cm | 16.8 kg | 109.9 cm | 31.4 kg |
7.5 tuổi | 23.6 kg | 123.7 cm | 17.6 kg | 112.4 cm | 33.5 kg |
8 tuổi | 25.0 kg | 126.6 cm | 18.6 kg | 115.0 cm | 35.8 kg |
8.5 tuổi | 26.6 kg | 129.5 cm | 19.6 kg | 117.6 cm | 38.3 kg |
9 tuổi | 28.2 kg | 132.6 cm | 20.8 kg | 120.3 cm | 41.0 kg |
9.5 tuổi | 30.0 kg | 135.5 cm | 22.0 kg | 123.0 cm | 43.8 kg |
10 tuổi | 31.9 kg | 138.6 cm | 23.3 kg | 125.8 cm | 46.9 kg |
Bảng chiều cao cân nặng bé trai và bé gái từ 10-18 tuổi
Theo như các chuyên gia dinh dưỡng, trong độ tuổi từ 10 đến 18 tuổi, trẻ cần được theo dõi cân và chiều cao đầy đủ và thường xuyên. Việc này sẽ giúp nắm bắt được tình trạng phát triển của trẻ để kịp thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và rèn luyện sức khỏe giúp trẻ đạt được chiều cao lý tưởng khi trưởng thành và phát triển toàn diện.
Chính vì thế bố mẹ cần nắm rõ các chỉ số trong bảng chiều cao cân nặng của trẻ trên 10 tuổi để có thể so sánh và đánh giá tình trạng sức khỏe tăng trưởng của con mình.
Nam giới | Tuổi | Nữ giới | ||
Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | |
138.4 cm | 32 kg | 10 tuổi | 138.4 cm | 31.9 kg |
143.5 cm | 35.6 kg | 11 tuổi | 144 cm | 36.9 kg |
149.1 cm | 39.9 kg | 12 tuổi | 149.8 cm | 41.5 kg |
156.2 cm | 45.3 kg | 13 tuổi | 156.7 cm | 45.8 kg |
163.5 cm | 50.8 kg | 14 tuổi | 158.7 cm | 47.6 kg |
170.1 cm | 56.0 kg | 15 tuổi | 159.7 cm | 52.1 kg |
173.4 cm | 60.8 kg | 16 tuổi | 161.5 cm | 53.5 kg |
175.2 cm | 64.4 kg | 17 tuổi | 162.5 cm | 54.4 kg |
175.7 cm | 66.9 kg | 18 tuổi | 163 cm | 56.7 kg |
Xem thêm:
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nữ theo tuổi mới nhất 2023
Chiều cao cân nặng chuẩn của nam theo tuổi chính xác nhất năm 2023
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của nam và nữ Việt Nam Update 2023
Cách đo chiều cao cân nặng của trẻ chính xác
Chiều cao và cân nặng là những yếu tố giúp cha mẹ theo dõi sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn. Vì vậy, để có thể biết được trẻ có phát triển bình thường hay không thì phải xác định được chiều cao cân nặng của trẻ một cách chính xác. Dưới đây là cách để đo chiều cao cân nặng của trẻ mà cha mẹ có thể tham khảo.

Mẹo đo chiều cao chính xác
Đối với bé dưới 2 tuổi, các mẹ thường gặp khó khăn trong việc xác định chiều cao vì lúc này bé chưa thể nhận biết được và dễ quấy khóc khi bị bắt đo chiều cao. Lúc này, bạn có thể dùng phương pháp đo nằm hoặc vạch các mức đo bằng thước trên nền nhà.
Việc đo nằm được tiến hành như sau, đặt bé nằm trên vạch và giữ cho đầu và chân của bé thẳng một cách nhẹ nhàng. Để chân bé chạm vạch và phần đỉnh đầu là điểm đo chiều cao chính xác của bé.
Đối với những bé lớn hơn có thể tự đứng được thì việc xác định diễn ra dễ dàng hơn thông qua cách đo chiều cao bằng thước đứng. Lúc này, chỉ cần cho bé đứng sát vào tường, chân chạm đất và vuông góc với nền nhà, đỉnh đầu chạm với tường phía trên chính là điểm đo chiều cao chính xác của bé.

Mẹo đo cân nặng chính xác
Tương tự như đo chiều cao, việc đo cân nặng bé ở từng độ tuổi khác nhau, cũng khác nhau về loại cân sử dụng và phương pháp đo. Theo bảng chiều cao cân nặng trên, chỉ số đo có độ sai lệch với số lẻ vì vậy bạn nên dùng cân điện tử để có số đo chính xác nhất.
Đối với trẻ sơ sinh, bạn có thể sử dụng cân chuyên dụng và để bé nằm yên trên bàn cân còn bé lớn tuổi hơn thì cha mẹ nên chuẩn bị một chiếc cân riêng cho bé.

Chiều cao cân nặng không đạt chuẩn phải làm sao?
Nếu chiều cao và cân nặng trẻ không đạt chuẩn theo như bảng chiều cao cân nặng trên, cha mẹ hãy thực hiện các phương pháp sau đây để giúp các con cải thiện chiều cao và cân nặng:
- Cân bằng chế độ dinh dưỡng: Chế độ dinh dưỡng được đánh giá là yếu tố quan trọng trong việc góp phần hình thành cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, cha mẹ xây dựng thực đơn hàng ngày của trẻ có đủ các dưỡng chất bằng các thực phẩm như chất đạm (thịt, cá, tôm, các loại đậu…), chất bột đường (Khoai lang, khoai môn. gạo, bắp…), chất béo và các loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, B, canxi… có trong thủy hải sản và các loại hoa quả.
- Thay đổi chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt: Nên cho trẻ vận động và nghỉ ngơi phù hợp với độ tuổi. Điều đó sẽ giúp cho cơ thể trẻ nhận được dinh dưỡng, năng lượng để tăng trưởng tối ưu. Giấc ngủ là yếu tố vô cùng quan trọng, mẹ nên tập cho trẻ ngủ và thức dậy đúng giờ và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.
- Luyện tập thể dục tăng chiều cao hằng ngày: Ở mỗi lứa tuổi khác nhau, trẻ sẽ có các bài tập để tăng chiều cao và tăng cường sức khỏe riêng. Cụ thể là, trẻ sơ sinh thường tập động tác đạp xe và trẻ trên 2 tuổi tập đi lại và thư giãn nhẹ nhàng. Khi trẻ lớn hơn có thể tham gia các bài tập yoga, đi bộ, bơi lội, đạp xe…
- 3 dưỡng chất quan trọng không thể bỏ qua: Những dưỡng chất quan trọng trong việc hình thành hệ xương khớp khỏe mạnh và dẻo dai là Canxi nano, Vitamin D3 và Vitamin K2 (MK7).

Một số thắc mắc khi cho đo chiều cao, cân nặng
Để hiểu rõ ràng và chi tiết hơn khi đo chiều cao, cân cho trẻ. Dưới đây là một số câu hỏi mà và giải đáp mà cha mẹ của trẻ có thể tham khảo:

Nên đo khi nào?
Chỉ số chiều cao, cân nặng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Vì vậy, khi cha mẹ đo cho trẻ vào buổi sáng, hãy giúp trẻ đi vệ sinh đầy đủ, rửa mặt sạch sẽ.
- Với trẻ sơ sinh thì trừ đi trọng lượng tã bỉm (từ 200-400gr)
- Với trẻ tự đi đứng được, nên hướng dẫn trẻ đứng thẳng và không di chuyển trong quá trình đo.

Nên làm gì khi trẻ chưa đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng ?
Khi trẻ chưa đạt tiêu chuẩn về chiều cao cân nặng sẽ khiến nhiều cha mẹ hoang mang và lo lắng. Vì vậy cha mẹ có thể xem vài bí quyết dưới đây để giúp trẻ đạt chuẩn về chiều cao và cân nặng nhé
- Xem lại chế độ dinh dưỡng hiện tại của trẻ đã hợp lý và cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết hay chưa. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng có thể tham khảo tháp dinh dưỡng cùng thực đơn từ bộ y tế.
- Hãy quan sát quá trình dùng bữa của con để biết được bé có ăn ngon miệng và đủ bữa hay không.
- Đừng quên kết hợp với vận động và tập luyện thể thao một cách hợp lý. Dù bé còn nhỏ nhưng các hoạt động nhảy múa cũng ảnh hưởng tích cực đến tinh thần và chiều cao cân nặng của bé.
- Quan trọng nhất là chất lượng giấc ngủ của trẻ. Khi trẻ có giấc ngủ sâu, đủ thời lượng thì trẻ sẽ phát triển rất nhanh.
- Hơn thế nữa, bạn cần đưa con đến các phòng khám để kiểm tra sức khỏe định kỳ và kiểm soát chiều cao – cân nặng cho trẻ hiệu quả hơn.

Khỏe và Đẹp – Địa chỉ phòng khám thăm khám và hỗ trợ kiểm soát chiều cao cho trẻ tốt nhất TP.Hồ Chí Minh
Phòng khám Khỏe và Đẹp là nơi có đầy đủ các dịch vụ về theo dõi và kiểm soát chiều cao. Với các phương pháp khoa học cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị máy móc hiện đại, Khỏe và Đẹp cam kết sẽ đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Bên cạnh đó, khi đến khám tại đây, bạn sẽ được tư vấn rõ ràng về các dịch vụ và gặp gỡ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Nếu có thắc mắc nào về các dịch vụ cũng như phương pháp tăng chiều cao và kiểm soát cân nặng cho trẻ cần được giải đáp thì quý phụ huynh đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Khỏe và Đẹp ngay nhé!
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: Số 78 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0879071727
- Email: cskh@drspa.vn
- Bác sĩ điều trị: Tiến sĩ Bác sĩ. LÝ ĐẠI LƯƠNG, tu nghiệp tại ĐH Yonsei – Hàn Quốc (2016-2020), kiêm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh Khoa Y, ĐHQG TP HCM
Bài viết trên là những chia sẻ của drspa.vn về bảng chiều cao cân nặng trẻ em Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cha mẹ có cách tính chiều cao cân nặng chính xác để giúp trẻ phát triển toàn diện.